(May have an additional Plan Specific Lot Premium)
85x150
| Plan | Base Plan Price | Total Plan Specific Lot Premium |
|---|---|---|
| Hathaway B | $505,900 | $5,000 |
| Waverly A | $526,900 | $5,000 |
| Mayfield B | $474,900 | $10,000 |
| Edmonton B | $481,900 | $10,000 |
| Monticello B | $492,900 | $10,000 |
| Hathaway A | $494,900 | $10,000 |
| Harrison B | $501,900 | $10,000 |
| Henderson B | $502,900 | $10,000 |
| Everton A | $512,900 | $10,000 |
| Montclair B | $556,900 | $10,000 |
Alabama Builders #: 23623